Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оцинкованные изделия :
Цена (руб) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изделие | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 315 |
Колено 45,60* | 280 | 280 | 320 | 350 | 355 | 400 | 400 | 430 | 480 | 600 | 650 | 700 | 750 |
Колено 90* | 300 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 1000 |
Труба 1м | 280 | 280 | 320 | 350 | 355 | 400 | 400 | 430 | 480 | 500 | 650 | 700 | 750 |
Труба 0.5м | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 | 260 | 300 | 300 | 350 | 325 |
Сажник (Тройник) | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 1000 |
Воронка | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 1000 | 1100 | 1500 |
Хамут | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 250 |
Зонт (колпак) | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 |
Дифлектор | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Основные | |
---|---|
Состояние изделия | Новое |
Вид трубы | Бесшовная |
Оцинкованная труба | Да |
- Цена: Цену уточняйте