влевовправо

Сотовый Поликарбонат
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 278 руб./кв.м
Показать оптовые цены+7 (978) 707-61-31
- +7 (978) 941 01 37Ялта
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ 6000*2100мм
Толщина | Цвет | Цена за м2(руб) | Цена за лист (руб.) | Цвет | Цена за м2(руб) | Цена за лист(руб) |
4мм | Прозрачный | 278 | 3512 | Цветной | 284 | 3582 |
6мм | Прозрачный | 416 | 5246 | Цветной | 429 | 5406 |
8мм | Прозрачный | 498 | 6302 | Цветной | 515 | 6495 |
10мм | Прозрачный | 588 | 7422 | Цветной | 609 | 7675 |
16мм | Прозрачный | 1012 | 12896 | Цветной | 1056 | 13315 |
25мм | Прозрачный | 1708 | 21864 | Цветной | 1840 | 23187 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Тип комплектующих | Длина изделия (м) | Толщина поликарбоната (мм) | Цена за шт. (руб.) |
Профиль соединительный (прозрачный,бронза)
|
6 | 4 | 596 |
6 | 6 | 658 | |
6 | 8 | 720 | |
6 | 10 | 944 | |
6 | 16 | 1750 | |
6 | HPC-D | 860 | |
6 | HPC-U | 860 | |
Профиль торцевой (прозрачный, бронза) | 2,1 | 4 | 78 руб |
2,1 | 6 | 94 руб | |
2,1 | 8 | 99 руб | |
2,1 | 10 | 104 руб | |
2,1 | 16 | 144 руб | |
Профиль примыкания | 6 | 6-10 | 865 руб |
Профиль угловой | 6 | 6-10 | 865 руб |
Профиль коньковый | 6 | 6-10 | 1700 руб |
Профиль алюминиевый торцевой | 4,22 | 6-10 | 519 |
Профиль алюминиевый прижимной | 6 | 6-16 | 1529 |
Профиль алюминиевый основание | 6 | 6-16 | 1848 |
Наименование | Ед.Измерения | Цена(руб) |
Резиновый спейсер с металлической прокладкой | шт. | 7,77 |
Саморез спейсер 32мм (под 10 насадку) | шт. | 3,89 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип поликарбоната | Сотовый (ячеистый) |
Особенность цвета | Прозрачный |
- Цена: от 278 руб./кв.м
- Способ упаковки: В рулоне в защитной пленке. Листы длинною до 12 метров.